Nous reprenons dans le tableau ci-dessous l’ensemble des tarifs relevés dans le journal de compte de Mr Baudet Frédéric (voir document ci-dessous), géomètre-arpenteur et propriétaire, qui fut maire de la commune de Saint-Sauvant du 20/06/1846 au 16/03/1847.
Les résultats sont présentés sous la forme d’un tableau en trois colonnes : le type de transaction, son tarif, numéro de transaction (N°8 : huitième transaction de l’année 1847, N°10² : dixième transaction de l’année 1848).
Type de transaction | Tarif | N° | |
1847 | |||
Une pressée d’huile | 1f 50c | N°2 | |
Traitement de maire | 53f 72c | N°4 | |
Une journée de journalier 1847 | 1f | N°6 | |
Bottelage de 3000 de foin | 3f | N°6 | |
Un panier de vendange | 1f 40c | N°6 | |
Métive [1] de deux boisselées [2] et demie de couneuvre [3] | 10f | N°7 | |
Un charroi de gerbes | 1f | N°7 | |
Une pochée de blé | 35f | N°7 | |
Défrichement de 36a 29c d’herbe naturelle | 15f | N°8 | |
Défrichement de 38a 31c de sainfoin [4] | 11f | N°8 | |
Cent-trente-cinq fagots | 3f | N°10 | |
Un paillé [5] de paille de luzerne | 20f | N°15 | |
Location d’un enfant (gardiennage des vaches) pour six mois | 90f | N°19 | |
Une jeune vache | 130f | N°20 | |
Deux vaches | 290f | N°22 | |
Une journée de batterie [6] ou de métive (journalier) 1846 | 1f | N°24 | |
Une journée de vendange, de taille ou de provins [7] | 75c | N°24 | |
Une journée de batterie (femme) | 75c | N°24 | |
Une journée de vendange (femme) | 50c | N°24 | |
Vingt-trois douzaines de javelons [8] (à six liards la douzaine) | 1f 70c | N°24 | |
Une grosse vache avec son veau | 133f | N°27 | |
Echange : une vache et son veau contre une vache prête à vêler plus trente francs | N°27-31 | ||
Une vache de cinq ans prête à vêler | 110f | N°27 | |
Deux paires de souliers | 17f | N°32 | |
Un veau (sans la tête) | 16f | N°33-50 | |
Une demie toise [9] de pierre | 4f | N°35 | |
Une pendule | 45f | N°38 | |
Transport de trois cordes de bois sur quatre km | 12f | N°46-108 | |
Deux gilets de flanelle et une cravate | 24f 50c | N°59 | |
Deux cochons | 60f | N°60 | |
Deux journées de batterie (journalier) 1847 | 2f 50c | N°66 | |
Dix mille livres de foin (hors bottelage) | 450f | N°70 | |
Une pochée de froment | 45f 50c | N°90 | |
Une pochée de froment | 36f | N°90 | |
Une pochée de baillarge [10] | 33f | N°90 | |
Un cochon | 45f | N°96 | |
Labourage de cinq boisselées de terre | 16f 50c | N°110 | |
Une blouse | 4f | N°113 | |
Six mouchoirs de poche | 4f 50c | N°113 | |
Un abonnement au journal "Le Siècle" pour un trimestre | 12f | N°114 | |
1848 |
|||
Deux paires d’escarpins et une paire de sabots | 5f 25c | N°1² | |
Cuisson de deux boisseaux [11] de blé | 50c | N°11² | |
Une livre de graines de foin | 2f 50c | N°13² | |
Une barrique de vin | 27f | N°18² | |
Une journée de maçon | 75c | N°19² | |
Une journée de journalier 1848 | 75c | N°20² | |
Saillie d’une vache | 2f | N°25² | |
Deux cochons | 96f | N°28² | |
Façon d’un pantalon | 2f 25c | N°29² |
On notera la baisse de la rénumération d’une journée de journalier de 1846 à 1848 :
- une journée de journalier en 1846 : 1,25 francs.
- une journée de journalier en 1847 : 1 franc.
- une journée de journalier en 1848 : 0,75 francs.
En complément : L’index des patronymes et toponymes